Le RSA dans l'Hérault en 2021
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2021 | 43 086 | 82 347 |
2ème trimestre 2021 | 41 367 | 79 592 |
3ème trimestre 2021 | 41 047 | 79 359 |
4ème trimestre 2021 | - | - |
Taux de mise en parcours : 83,2 %
Le RSA dans l'Hérault en 2020
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2020 | 42 331 | 80 915 |
2ème trimestre 2020 | 44 527 | 86 000 |
3ème trimestre 2020 | 43 975 | 84 500 |
4ème trimestre 2020 | 44 338 | 84 771 |
Taux de mise en parcours : 75,0 %
Le RSA dans l'Hérault en 2019
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2019 | 40 661 | 78 512 |
2ème trimestre 2019 | 40 353 | 77 835 |
3ème trimestre 2019 | 39 728 | 76 635 |
4ème trimestre 2019 | 40 634 | 78 576 |
Taux de mise en parcours : 84,31 %
RSA - Chiffres clés 2018
Le RSA dans l'Hérault en 2018
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2018 | 39 528 | 76 823 |
2ème trimestre 2018 | 39 547 | 76 464 |
3ème trimestre 2018 | 38 986 | 75 461 |
4ème trimestre 2018 | 40 381 | 78 798 |
Taux de mise en parcours : 88,09 %
Le RSA dans l'Hérault en 2017
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2017 | 39 982 | 72 602 |
2ème trimestre 2017 | 39 364 | 76 580 |
3ème trimestre 2017 | 38 542 | 75 026 |
4ème trimestre 2017 | 39 833 | 77 536 |
Taux de mise en parcours : 85,70 %
Le RSA dans l'Hérault en 2016
Nombre de foyers | Population couverte (allocataires + conjoints + personnes à charge) | |
1er trimestre 2016 | 42 581 | 83 556 |
2ème trimestre 2016 | 41 532 | 81 538 |
3ème trimestre 2016 | 40 210 | 79 452 |
4ème trimestre 2016 | 40 107 | 79 004 |
Taux de mise en parcours : 87,72 %